2026年重慶市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目包括開(kāi)工、在建、完工、儲(chǔ)備“四個(gè)一批”項(xiàng)目。其中:開(kāi)工、在建、完工項(xiàng)目共1382個(gè),總投資約2.9萬(wàn)億元,年度計(jì)劃投資約5012億元;重點(diǎn)儲(chǔ)備項(xiàng)目254個(gè),總投資約8603億元。其中,與鋁相關(guān)的項(xiàng)目有:
| 項(xiàng)目名稱 | 主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 項(xiàng)目類別 | 牽頭單位 |
| 兩江魚(yú)復(fù)高金精密制造項(xiàng)目 | 總建筑面積約8.5萬(wàn)平方米,年產(chǎn)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)核心零部件約7萬(wàn)臺(tái),年產(chǎn)新能源商用車和氫動(dòng)力鋁合金鑄造件約3萬(wàn)件 | 智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車 | 兩江新區(qū)區(qū)政府 |
| 南川超群輕量化鋁合金汽車零部件智能工廠項(xiàng)目 | 新建廠房8萬(wàn)平方米,建設(shè)年產(chǎn)360萬(wàn)支輕量化汽車零部件智能工廠 | 智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車 | 南川區(qū)政府 |
| 南川年產(chǎn)10萬(wàn)噸車用鋁板帶項(xiàng)目 | 新建廠房8萬(wàn)平方米,年產(chǎn)10萬(wàn)噸車用鋁板帶 | 智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車 | 南川區(qū)政府 |
| 大足ATV/UTV高端全地形越野車車架項(xiàng)目 | 建設(shè)ATV/UTV高端越野車車架生產(chǎn)線3條、鍛鋁及重鋁澆筑生產(chǎn)線1條 | 高端摩托車 | 大足區(qū)政府 |
| 黔江銅鋁再生資源綜合利用項(xiàng)目 | 租賃廠房2萬(wàn)平方米,購(gòu)置3臺(tái)100噸鋁熔化爐、3臺(tái)50噸鋁精煉爐、2臺(tái)回轉(zhuǎn)爐、智能化控制系統(tǒng)等設(shè)施設(shè)備,形成年產(chǎn)再生鋁加工產(chǎn)品20萬(wàn)噸、再生銅加工產(chǎn)品15萬(wàn)噸的生產(chǎn)規(guī)模 | 輕合金材料 | 黔江區(qū)政府 |
| 萬(wàn)盛輕量化鋁飾件智能制造項(xiàng)目 | 建設(shè)年產(chǎn)2300萬(wàn)件鋁飾件生產(chǎn)線 | 輕合金材料 | 萬(wàn)盛經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì) |
| 大足年產(chǎn)4萬(wàn)噸新能源汽車鋁壓鑄零部件產(chǎn)業(yè)園 | 新建廠房約4萬(wàn)平方米,購(gòu)置壓鑄機(jī)30臺(tái)、加工中心100臺(tái)、熔煉爐及輔助設(shè)備等 | 智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車 | 大足區(qū)政府 |
| 銅梁三友未來(lái)年產(chǎn)100萬(wàn)輛新能源汽車輕量化底盤系統(tǒng)零部件項(xiàng)目 | 新建鋁制轉(zhuǎn)向節(jié)、控制臂及制動(dòng)卡鉗總成、制動(dòng)器總成生產(chǎn)線 | 智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車 | 銅梁區(qū)政府 |
| 北碚汽摩配套零部件智能化建設(shè)示范基地 | 建設(shè)澆鑄車間、機(jī)加車間、綜合樓等,年產(chǎn)200萬(wàn)套鋁合金摩托車輪轂 | 高端摩托車 | 北碚區(qū)政府 |
| 涪陵華峰年產(chǎn)45萬(wàn)噸高端鋁板帶箔項(xiàng)目 | 擴(kuò)建1套1+1+4連軋?jiān)O(shè)備,年產(chǎn)45萬(wàn)噸復(fù)合高端鋁板帶箔 | 輕合金材料 | 涪陵區(qū)政府 |
| 九龍坡西南鋁產(chǎn)能提升項(xiàng)目 | 建設(shè)20萬(wàn)噸循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目、高性能特種環(huán)件生產(chǎn)線項(xiàng)目、2.5萬(wàn)噸大規(guī)格擠壓生產(chǎn)線項(xiàng)目、寬幅板帶線項(xiàng)目等 | 輕合金材料 | 九龍坡區(qū)政府 |
| 綦江高端鋁合金生產(chǎn)項(xiàng)目 | 建設(shè)研發(fā)中心、高端鋁棒熔鑄線、智能化擠壓生產(chǎn)線、鋁合金材料生產(chǎn)線壓鑄車間、機(jī)加車間等 | 輕合金材料 | 綦江區(qū)政府 |
| 愛(ài)爾思(交大)免熱處理合金及汽車零部件生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 一期建設(shè)年產(chǎn)10萬(wàn)噸免熱處理車用合金材料生產(chǎn)線;二期建設(shè)200萬(wàn)件鋁制品壓鑄、加工生產(chǎn)線 | 輕合金材料 | 綦江區(qū)政府 |
| 綦江年產(chǎn)20萬(wàn)噸再生鋁及精密加工項(xiàng)目 | 建設(shè)年產(chǎn)20萬(wàn)噸再生鋁及精密加工項(xiàng)目,引進(jìn)鑄造及精密加工等配套企業(yè) | 輕合金材料 | 綦江區(qū)政府 |
| 榮昌年產(chǎn)20萬(wàn)噸再生鋁、10萬(wàn)噸鋁渣無(wú)害化利用及智能環(huán)保設(shè)備生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 總建筑面積約9萬(wàn)平方米,建設(shè)生產(chǎn)車間、3條再生鋁生產(chǎn)線、2條鋁渣無(wú)害化利用生產(chǎn)線 | 輕合金材料 | 榮昌區(qū)政府 |
| 開(kāi)州萬(wàn)達(dá)開(kāi)先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)園再生鋁等新材料集群發(fā)展項(xiàng)目 | 建設(shè)再生鋁、鋁制汽車零部件、新型預(yù)制電纜管等產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目 | 輕合金材料 | 開(kāi)州區(qū)政府 |
| 九龍坡汽車及摩托車高端鋁合金零部件智能制造車間建設(shè)項(xiàng)目 | 建設(shè)集鑄造和機(jī)械加工為一體的汽車、摩托車高端鋁合金零部件智能制造生產(chǎn)線 | 智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車 | 九龍坡區(qū)政府 |
| 榮昌通明電子SMT貼片生產(chǎn)、高散熱鋁基覆銅板研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目 | 總建筑面積約4.8萬(wàn)平方米,建設(shè)多層高精密印制線路板生產(chǎn)線、SMT貼片生產(chǎn)線、高散熱鋁基覆銅板生產(chǎn)線 | 新一代電子信息制造業(yè) | 榮昌區(qū)政府 |
| 萬(wàn)州鋁材綜合利用項(xiàng)目 | 年產(chǎn)25萬(wàn)噸鋁板帶箔、150萬(wàn)噸高鋁熟料、20萬(wàn)噸再生鋁生產(chǎn)線 | 輕合金材料 | 萬(wàn)州區(qū)政府 |
| 涪陵博豐年產(chǎn)18萬(wàn)噸電解鋁項(xiàng)目 | 年產(chǎn)18萬(wàn)噸電解鋁項(xiàng)目及相關(guān)配套設(shè)施 | 輕合金材料 | 涪陵區(qū)政府 |
| 黔江年處理19.5萬(wàn)噸鋁冶煉渣資源化循環(huán)利用項(xiàng)目 | 改造鋁冶煉廢渣加工處理車間,新建原料倉(cāng)庫(kù)、輔料倉(cāng)庫(kù)等設(shè)施,建設(shè)鋁冶煉廢渣處理生產(chǎn)線3條及鋁硅合金生產(chǎn)線2條 | 輕合金材料 | 黔江區(qū)政府 |
| 萬(wàn)州鋰電池鋁塑膜生產(chǎn)項(xiàng)目 | 租賃廠房約1.5萬(wàn)平方米,建設(shè)年產(chǎn)2000萬(wàn)平方米微波非極性固態(tài)及動(dòng)力電池軟包鋁塑膜生產(chǎn)線、固態(tài)電池內(nèi)膜中試產(chǎn)線、固態(tài)電池內(nèi)膜研發(fā)中心 | 新能源及新型儲(chǔ)能 | 萬(wàn)州區(qū)政府 |
來(lái)源:重慶市人民政府
