根據(jù)《工業(yè)和信息化部關(guān)于電解鋁企業(yè)通過兼并重組等方式實(shí)施產(chǎn)能置換有關(guān)事項(xiàng)的通知》(工信部原〔2018〕12號(hào))有關(guān)要求,云南省工業(yè)和信息化廳于2022年1月10日將“云南宏合新型材料有限公司192.86萬噸電解鋁建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案”向社會(huì)公告(云南省工業(yè)和信息化廳公告 2022年第1號(hào))。近期,企業(yè)提出申請(qǐng),基于山東宏橋新型材料有限公司位于山東濱州各生產(chǎn)基地未來產(chǎn)業(yè)集群平衡發(fā)展及便于生產(chǎn)調(diào)度等方面的考慮,擬對(duì)“云南宏合新型材料有限公司192.86萬噸電解鋁建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案”中用于置換的部分退出產(chǎn)能進(jìn)行調(diào)整。該調(diào)整變更情況經(jīng)紅河州工業(yè)和信息化局、云南省工業(yè)和信息化廳逐級(jí)審核,認(rèn)為符合《工業(yè)和信息化部關(guān)于電解鋁企業(yè)通過兼并重組等方式實(shí)施產(chǎn)能置換有關(guān)事項(xiàng)的通知》(工信部原〔2018〕12號(hào))有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將云南宏合新型材料有限公司192.86萬噸電解鋁建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案調(diào)整變更情況予以公示,歡迎社會(huì)公眾進(jìn)行監(jiān)督。
公示期:2026年4月7日至20日(10個(gè)工作日)
通訊地址:云南省昆明市永安路37號(hào)省工業(yè)和信息化廳原材料工業(yè)處
郵編:650011
監(jiān)督電話:0871-63512542、63515546
附件:1.
云南宏合新型材料有限公司192.86萬噸電解鋁建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案調(diào)整變更情況202604070921323084
2.原云南宏合新型材料有限公司192.86萬噸電解鋁建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案(參見云南省工業(yè)和信息化廳公告2022年第1號(hào))
云南省工業(yè)和信息化廳
2026年4月7日
云南宏合新型材料有限公司192.86萬噸電解鋁建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案調(diào)整變更情況 | ||||||||||
建設(shè)項(xiàng)目情況 | ||||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 主體設(shè)備名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 核定產(chǎn)能(萬噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 已完成置換的產(chǎn)能(萬噸) | ||||
云南宏合新型材料有限公司 | 云南省瀘西產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 600KA×1176臺(tái) | 192.86 | 2022年3月 | 2025年陸續(xù)分段投產(chǎn) | 37.72(截至2025年底) | ||||
退出產(chǎn)能情況 | ||||||||||
序號(hào) | 省 (區(qū)、市) | 企業(yè) 名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 主體設(shè)備名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 備案產(chǎn)能(萬噸) | 備案 文件 | 用于本方案產(chǎn)能及相應(yīng)設(shè)備 | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 |
主體設(shè)備名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 產(chǎn)能 (萬噸) | |||||||||
1 | 山東省濱州市鄒平市魏橋鎮(zhèn) | 鄒平縣宏正新材料科技有限公司 | 山東魏橋鋁電有限公司年產(chǎn)132萬噸原鋁生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 600KA×814臺(tái) | 132 | 鄒發(fā)改經(jīng)濟(jì)〔2019〕13號(hào) | 600KA×226臺(tái)(A系列68臺(tái)槽號(hào):3701-3734、3801-3834,B系列68臺(tái)槽號(hào):1701-1734、1801-1834,C系列90臺(tái)槽號(hào):2501-2545、2601-2645) | 36.66 | 云南宏合新型材料有限公司產(chǎn)能置換建設(shè)項(xiàng)目建成投產(chǎn)前 | 原方案中退出產(chǎn)能序號(hào)1調(diào)整為本項(xiàng)目 |
2 | 山東省濱州市鄒平經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 鄒平縣匯盛新材料科技有限公司 | 山東魏橋鋁電有限公司年產(chǎn)132.5萬噸原鋁生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 400KA×1263臺(tái) | 132.5 | 鄒發(fā)改經(jīng)濟(jì)〔2019〕11號(hào) | 400KA×130臺(tái)(B系列130臺(tái)槽號(hào):3103-3104、3106-3114、3116、3118-3125、3127、3131-3138、3202-3206、3208-3212、3214-3215、3217、3219-3221、3223、3225-3227、3229-3235、3237-3238、3301-3319、3321-3325、3327-3338、3402-3407、3409-3412、3414-3416、3418-3427、3429-3435、3437-3438、3501、3601) | 13.7 | 已于2025年7月云南宏合項(xiàng)目B系列投產(chǎn)前拆除 | 原方案中退出產(chǎn)能序號(hào)2,無變化。B系列197臺(tái)槽、產(chǎn)能20.7萬噸,其中130臺(tái)、13.7萬噸用于本方案,67臺(tái)、7萬噸列入“云南宏泰新型材料有限公司電解鋁建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案”項(xiàng)目 |
400KA×192臺(tái)(F系列192臺(tái)槽號(hào):6101-6148、6201-6248、6301-6348、6401-6448) | 20 | 云南宏合新型材料有限公司產(chǎn)能置換建設(shè)項(xiàng)目建成投產(chǎn)前 | 原方案中退出產(chǎn)能序號(hào)2,無變化 | |||||||
3 | 山東省濱州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 濱州市宏諾新材料有限公司 | 濱州市宏諾新材料有限公司年產(chǎn)72.3萬噸原鋁生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 400KA×666臺(tái) | 72.3 | 濱開經(jīng)投資〔2019〕13號(hào) | 400KA×222臺(tái)(B系列222臺(tái)槽號(hào):2101-2137、2201-2237、2301-2337、2401-2437、2501-2537、2601-2637 ) | 24.1 | 已于2025年7月云南宏合項(xiàng)目B系列投產(chǎn)前拆除 | 原方案中退出產(chǎn)能序號(hào)3,無變化 |
4 | 山東省濱州市惠民縣 | 惠民縣匯宏新材料有限公司 | 惠民縣匯宏新材料有限公司年產(chǎn)60萬噸原鋁生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 400KA×144臺(tái) | 60 | 登記備案號(hào)171603926 | 400KA×192臺(tái)(C系列192臺(tái)槽號(hào):101-196、201-296)
500KA×210臺(tái)(B系列210臺(tái)槽號(hào):101-135、201-235、301-335、401-435、501-535、601-635) | 45.2 | 云南宏合新型材料有限公司產(chǎn)能置換建設(shè)項(xiàng)目建成投產(chǎn)前 | 原方案中退出產(chǎn)能序號(hào)4,無變化 |
500KA×370臺(tái) | ||||||||||
惠民縣匯宏新材料有限公司12.1萬噸電解鋁產(chǎn)能置換項(xiàng)目 | 400KA×48臺(tái) | 12.1 | 惠發(fā)改字〔2019〕91號(hào) | |||||||
500KA×50臺(tái) | ||||||||||
5 | 山東省濱州市陽信縣 | 陽信縣匯宏新材料有限公司 | 山東魏橋鋁電有限公司陽信年產(chǎn)60萬噸原鋁生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 400KA×576臺(tái) | 60 | 登記備案號(hào)171604068 | 400KA×288臺(tái)(B系列288臺(tái)槽號(hào):101-136、201-236、301-336、401-436、501-536、601-636、701-736、801-836) | 30 | 云南宏合新型材料有限公司產(chǎn)能置換建設(shè)項(xiàng)目建成投產(chǎn)前 | 原方案中退出產(chǎn)能序號(hào)5,無變化 |
6 | 山東省濱州北海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 濱州北海匯宏新材料有限公司 | 濱州北海匯宏新材料有限公司年產(chǎn)67萬噸原鋁生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 500KA×498臺(tái) | 67 | 登記備案號(hào)171610054 | 500KA×172臺(tái)(B系列 臺(tái)槽號(hào):2126-2137、2201-2237、2301-2337、2426-2437、2501-2537、2601-2637) | 23.24 | 云南宏合新型材料有限公司產(chǎn)能置換建設(shè)項(xiàng)目建成投產(chǎn)前 | 原方案中退出產(chǎn)能序號(hào)6,退出產(chǎn)能由30萬噸調(diào)減到23.24萬噸,電解槽由222臺(tái)調(diào)減到172臺(tái) |
